| Dinner Menu |
| APPETIZERS |
| Miso Soup Soybean paste soup with seaweed and tofu | $2.00 |
| Edamame Steamed young soybeans in a pod | 2.95 |
| Gyoza Ground meat and vegetable (Steamed or fried) | 3.95 |
| Agedashi Tofu Deep-fried tofu served with tempura sauce | 3.95 |
| Yakitori Chicken, onion, & green pepper on skewer with teriyaki sauce | 3.95 |
| Shrimp Cocktail Large boiled shrimp served with cocktail sauce | 5.95 |
| Sunomono Seafood salad | 6.50 |
| Soft-Shell Crab Deep fried soft shell crab on salad | 6.25 |
Tempura Deep fried with batter, served with special tempura sauce
Vegetable $3.95 / Chicken $4.50 / Shrimp $5.95 |
| |
| SUSHI CHEF'S SPECIALTIES |
| Sushi Appetizer (Assorted 6 pieces) | $7.95 |
| Sashimi Appetizer | 8.95 |
| Sushi Dinner (Chef's choice of one roll & 9 pieces) | 17.95 |
| Sashimi Dinner | 19.95 |
| Sushi & Sashimi Combo | 21.95 |
| MIKADO Boat special (for two) | 29.95 |
| MIKADO "TITANIC" | 45.95 |
| Also see our Sushi a la carte menu priced individually. Substitution prices may vary. |
| |
| SIDE ORDERS |
| Soup | $1.00 | Broccoli | $2.75 | Scallops | $7.25 |
| Steamed Rice | 1.25 | Zucchini | 2.75 | Steak | 7.95 |
| Salad | 1.50 | Mushroom | 2.75 | Filet Mignon | 8.50 |
| Fried Rice | 1.75 | Vegetables | 3.75 | King Salmon | 7.25 |
| Onion | 2.00 | Shrimp | 6.95 | Lobster Tail | Market Price |
|
| |
| DESSERTS |
| Ice Cream | $2.00 | | Fried Ice Cream | $3.00 |
| Cheese Cake | 2.00 | | Fried Cheese Cake | 3.00 |
| | | | Fried Banana | 3.00 |
|
| |
| TEPPANYAKI - Hibachi Table - |
| |
| DINNERS |
| Teppanyaki Vegetables | $12.95 |
| Sesame Chicken | 13.95 |
| Shrimp | 17.95 |
| Scallops | 17.95 |
| King Salmon | 17.95 |
| Catch of the Day | 16.95 |
| Steak | 19.95 |
| Filet Mignon | 20.95 |
| Lobster Tails | Market Price |
| |
| CHEF'S COMBINATIONS |
| Chicken & King Salmon | $17.95 |
| Chicken & Shrimp | 18.95 |
| Steak & Chicken | 18.95 |
| Steak & Shrimp | 19.95 |
| Steak & Scallops | 19.95 |
| Shrimp & Scallops | 19.95 |
| Shrimp & Filet Mignon | 21.95 |
| Lobster & Filet Mignon | 28.95 |
| |
| MIKADO'S COMBINATIONS |
| Steak, Shrimp, & Chicken | $22.95 |
| Steak, Scallops, & Chicken | 22.95 |
| Filet Mignon, Shrimp, & Scallops | 24.95 |
| |
| FOR CHILDREN (under 10 only) |
| Chicken $6.95 / Shrimp $7.95 / Steak $8.95 |
| |
*Extra Charge for sharing
(Includes: soup, salad, vegetables, & rice - $5.95) |
| |
| TEMPURA |
| Vegetable Tempura | $12.95 |
| Chicken Tempura | 14.95 |
| Shrimp Tempura | 15.95 |
| |
| KATSU |
| Chicken Katsu | 13.95 |
| Pork Katsu | 13.95 |
| King Salmon Katsu | 14.95 |
| |
| YAKITORI |
| Chicken Yakitori | 13.50 |
| Beef Yakitori | 17.95 |
| Chicken & Beef Yakitori | 16.95 |
| |
| TERIYAKI |
| Chicken Teriyaki | 13.95 |
| Beef Teriyaki | 18.95 |
| Pork Teriyaki | 17.95 |
| King Salmon Teriyaki | 17.95 |
| |
| SUKIYAKI |
| Beef & Chicken Sukiyaki | 18.95 |
| Seafood Sukiyaki | 21.95 |
| |
| MIKADO'S SPECIALTIES |
| |
| BOX SPECIAL |
| Chicken Teriyaki | 16.95 |
| Beef Teriyaki | 19.95 |
| Chicken & Beef Teriyaki | 18.95 |
| |
| BROILED COMBO |
| Shrimp, Scallops, & Vegetables | 18.95 |
| Scallops, Hsh. & Vegetable | 18.95 |
| Fish, Shrimp, & Vegetable | 18.95 |
| Lobster Tail, Shrimp, & Vegetable | Market Price |
| |
| Lunch Menu |
| APPETIZERS |
| Miso Soup Soybean paste soup with seaweed and tofu | $2.00 |
| Edamame Steamed young soybeans in a pod | 2.95 |
| Gyoza Ground meat and vegetable (Steamed or fried) | 3.95 |
| Agedashi Tofu Deep-fried tofu served with tempura sauce | 3.95 |
| Yakitori Chicken, onion, & green pepper on skewer with teriyaki sauce | 3.95 |
| Shrimp Cocktail Large boiled shrimp served with cocktail sauce | 5.95 |
| Sunomono Seafood salad | 6.50 |
| Soft-Shell Crab Deep fried soft shell crab on salad | 6.25 |
Tempura Deep fried with batter, served with special tempura sauce
Vegetable $3.95 / Chicken $4.50 / Shrimp $5.95 |
| |
| SUSHI CHEF'S SPECIALTIES |
| Sushi Appetizer (Assorted 6 pieces) | $7.95 |
| Sashimi Appetizer (Fresh thin-sliced raw fish) | 8.95 |
| Sushi Lunch | 11.95 |
| Sashimi Lunch | 14.95 |
| Sushi Dinner (Chef's choice of one roll & 9 pieces) | 17.95 |
| Sushi Delux | 20.95 |
| Sashimi Dinner | 19.95 |
| Sushi & Sashimi Combo | 21.95 |
| MIKADO Boat special (for two) | 29.95 |
| MIKADO "TITANIC" | 45.95 |
| Also see our Sushi a la carte menu priced individually. Substitution prices may vary. |
| |
HIBACHI TABLE
All Entrees include soup, vegetables and steamed or fried rice |
| |
| LUNCHES |
| Teppanyaki Vegetables | $5.95 |
| Sesame Chicken | 6.95 |
| Steak | 8.25 |
| Shrimp | 8.25 |
| Scallops | 8.25 |
| King Salmon | 7.95 |
| |
| CHEF'S COMBINATIONS |
| Chicken & Shrimp | 8.50 |
| Steak & Chicken | 8.50 |
| Steak & Shrimp | 8.75 |
| Chicken & Scallops | 8.75 |
| Shrimp & Salmon | 9.95 |
| |
| TEMPURA |
| Vegetable Tempura | $5.95 |
| Chicken Tempura | 6.95 |
| Shrimp Tempura | 7.95 |
| |
| KATSU |
| Chicken Katsu | 5.95 |
| Pork Katsu | 6.95 |
| King Salmon Katsu | 7.95 |
| |
| BROILED SEAFOOD COMBO |
| Shrimp & Scallops w/ Vegetables | $8.50 |
| Shrimp & Salmon w/ Vegetables | 8.25 |
| Salmon & Scallops w/ Vegetables | 8.75 |
| |
| MIKADO BOX SPECIAL |
| Chicken Teriyaki, Tempura, Vegetables & California Roll | $8.95 |
| |
| Sushi Menu |
| C/S | Price | Qty | | C=Cooked S=Spicy |
| SUSHI |
| | 1.25 | _ | 1 | EGG |
| C | 1.25 | _ | 2 | CRAB STICK |
| | 1.45 | _ | 3 | CONCH |
| C | 1.35 | _ | 4 | SHRIMP -COOKED- |
| | 1.50 | _ | 5 | WHITE FISH |
| | 1.35 | _ | 6 | SQUID |
| | 2.00 | _ | 7 | TUNA |
| | 2.00 | _ | 8 | WHITE TUNA |
| C | 1.65 | _ | 9 | MACKEREL |
| C | 1.50 | _ | 10 | OCTOPUS |
| | 1.50 | _ | 11 | FLYING FISH EGG |
| | 1.85 | _ | 12 | FRESH SALMON |
| | 2.00 | _ | 13 | YELLOW TAIL |
| C | 2.00 | _ | 14 | SMOKED SALMON |
| | 2.00 | _ | 15 | SCALLOP |
| | 2.75 | _ | 16 | SALMON EGG |
| | 2.25 | _ | 17 | SPICY SCALLOP |
| | 2.25 | _ | 18 | SURF CLAM |
| | 2.75 | _ | 19 | SWEET SHRIMP - RAW- |
| C | 2.25 | _ | 20 | FRESH WATER EEL |
| | 1.00 | _ | 21 | Add QUAIL EGG to NO. |
| |
| ROLLS |
| C | 4.00 | _ | 22 | PHILADELPHIA ROLL Crab Stick and Cream Cheese |
| | 4.50 | _ | 23 | CUCUMBER ROLL Cucumber and Sesame Seed |
| | 4.75 | _ | 24 | TUNA ROLL |
| S | 4.75 | _ | 25 | SPICY TUNA ROLL Tuna, Mayo, Fish Egg and Spicy sauce |
| C | 4.00 | _ | 26 | CALIFORNIA ROLL Crab Stick, Avocado and Fish Egg |
| C | 4.25 | _ | 27 | SALMON SKIN ROLL Cucumber, Mayo, Scallion and Broiled Salmon Skin |
| C | 4.25 | _ | 28 | TAMPA ROLL Fried FIsh, Mayo, Cucumber and Fish Egg |
| | 4.75 | _ | 29 | YELLOW TAIL ROLL Yellow Tail and Scallion |
| C | 4.00 | _ | 30 | JAPANESE BAGEL ROLL Smoked Salmon and Cream Cheese |
| C | 4.75 | _ | 31 | EEL ROLL B-B-Q Eel, Cucumber and Eel Sauce |
| C | 4.50 | _ | 32 | SHRIMP TEMPURA ROLL Fried Shrimp, Cream Cheese, Cucumber, and Sesame Seed |
| C | 4.50 | _ | 33 | SHRIMP ASPARAGUS ROLL Asparagus, Shrimp, Sesame Seed and Mayo |
| C | 6.50 | _ | 34 | SOFT SHELL CRAB ROLL Fried Soft Shell Crab, Cucumber, Scallion and Fish Egg |
| C | 4.75 | _ | 35 | SOFT SHELL CRAWFISH ROLL Fried Soft Shell Crawfish, Cucumber, Fish Egg and Mayo |
| CS | 6.00 | _ | 36 | DYNAMITE ROLL Salmon, Asparagus, Mayo, Spicy Sauce and Deep Fried |
| C | 5.25 | _ | 37 | JAX ROLL Shrimp, Cucumber, Cream Cheese, Seaweed Salad and Sesame Seed |
| | 9.00 | _ | 38 | RAINBOW ROLL Crab Stick Avocado, Fish Egg, Rolled with Tuna, Salmon, White Fish and Yellow Tail |
| C | 6.75 | _ | 39 | CANDY ROLL Crab Stick Cooked Egg, Pickle, Cream Cheese and Kampyo |
| C | 8.95 | _ | 40 | JAUAR ROLL Lobster Tail, Cucumber, Avocado and Fish Egg |
| C | 5.50 | _ | 41 | MIKADO ROLL Eel, Avocado, Fish Egg, Eel Sauce and Deep Fried |
| |
| APPETIZERS |
| | 3.95 | _ | 42 | EDAMAME (Young Soybeans in a pod) |
| | 4.75 | _ | 43 | SQUID SALAD |
| | 8.95 | _ | 44 | SUSHI APPETIZER (subst. price may vary) |
| | 8.95 | _ | 45 | SASHIMI APPETIZER (subst. price may vary) |
| | 6.50 | _ | 46 | SUNOMONO Crab Stick, Octopus, Conch, Shrimp, Cucumber, Seaweed |
| | 3.95 | _ | 47 | SEAWEED SALAD |
| | 4.25 | _ | 48 | BABY OCTOPUS |
| |
| DINNERS |
| | 11.95 | _ | 49 | SUSHI LUNCH (Lunch Only) |
| | 14.50 | _ | 50 | SASHIMI LUNCH (Lunch Only) |
| | 17.95 | _ | 51 | SUSHI DINNER (Chef's choice of 9pc & one roll) |
| | 19.95 | _ | 52 | SASHIMI DINNER |
| | 21.95 | _ | 53 | SUSHI & SASHIMI COMBO |
| | 29.95 | _ | 54 | MIKADO BOAT SPECIAL (for two) |
| | 45.95 | _ | 55 | MIKADO ** TITANIC ** |
| |
| MIKADO SPECIALS |
| C | 8.50 | _ | 1 | Shrimp & Crab Tempura Roll Mixed Crab + Shrimp + Deep Fried |
| C | 6.95 | _ | 2 | Tiger Roll Avocodo + Salmon + Squid outside |
| C | 8.50 | _ | 3 | White Fish Roll Crab + Avocado + Asparagus + While Fish outsideBaked) |
| C | 8.50 | _ | 4 | LA Roll Crawfish + Avocado + Cucumber + Fish Egg |
| C | 6.00 | _ | 5 | Hawaiian Roll Shrimp Tempura + Pineapple + Cream Cheese + Cucumber + Fish Egg outside |
| S | 6.00 | _ | 6 | Crisp Spicy Tuna Roll Spicy Tuna + Avocado + Tempura Crunchy |
| C | 5.50 | _ | 7 | Gator Roll Smoked Salmon + Cream Cheese + Deep Fried |
| | 8.95 | _ | 8 | Caterpillar Roll Eel + Cucumber + Avocado outside + Caterplllar Sauce |
| S | 8.95 | _ | 9 | Double Trouble Roll Spicy Tuna + Avocado + Tune outside |
| S | 8.50 | _ | 10 | Wasabi Roll (Green Fish Egg) Tuna + Cucumber + Crab + Avocado |
| C | 5.50 | _ | 11 | Baked Salmon (Sushi 2pc) Salmon on top, crab and tempura crunchy mixed instead of rice (with sauce) |
| CS | 4.75 | _ | 12 | Jalapeno Jalapeno Stuffed with Mixad Crab (Jalapeno sauce on top) |
| | 5.50 | _ | 13 | Tuna TATAKI (Sushi 2pc) |
| | 8.50 | _ | 14 | Tuna TATAKI Sashimi |
| C | 4.50 | _ | 15 | Cooked Scallop (Sushi 2pc) |
| S | 8.50 | _ | 16 | Crazy Roll Shrimp Tempura + Spicy Tuna outside |
| C | 7.95 | _ | 17 | Special California Roll Scallop + Mayo on top (Baked) |
| CS | 8.95 | _ | 18 | Volcano Roll Spicy Tuna + Fish Egg + Spicy Crab on top |
| S | 7.95 | _ | 19 | 911 Roll Spicy Tuna + Avocado outside + 911 saUce |
| | 6.25 | _ | 20 | Vegetable Roll Kampyo + Pickled Daikon + Cucumber + Asparagus + Seaweed Salad + Avocado |
| |